單液/聚烯烴樹脂/常溫乾燥
| 材料區分 | 底材 | 型號 | ER 901面漆 | 抗靜電塗料EAU901 | 抗電磁波塗料EMI51ac | 規格 |
| 鋁材料 | 百格試驗(A2017鋁合金) | – | SPCC-SD鋼板 | 100/100 | 100/100 | 95/100 |
| 百格試驗(A7075鋁合金) | – | 邦德處理鋼板 | ||||
| 百格試驗(ADC12鋁合金) | – | 黑皮鋼板(SS400) | ||||
| 塑膠材料 | m-PPE | Zairon240zv-0 | 鍍鋅鋼板 | |||
| PBT | DURANEX 2002 | ZAM鋼板 | ||||
| PPS | 東索薩鋼鐵公司 GS40% | SGCC鋼板 | ||||
| PES | SUMIKA ESTER 4100G | 鋁板A1050 | ||||
| PPO | Noriru SE100V-GY7530 | 鋁板A1100 | ||||
| 尼龍6 | Nobamitto 1010C2 | 鋁板A2017 | ||||
| 尼龍66 | 利昂娜1300G | 鋁板A5052 | ||||
| 尼龍12 | – | 鋁板A6061 | ||||
| 尼龍MXD6 | – | 鋁板A7075 | ||||
| AS樹脂 | 767-R-5803 | 不銹鋼SUS304 |
| 測試項目 | 試驗條件 | 試驗底材 PBT板 | 試驗底材尼龍6 | 規格 |
| 鉛筆硬度 | 使用鉛筆硬度機,以三菱unit鉛筆 X 1kg作為比對標準 | F | B | FB≦ |
| 耐水性 | 純水(40℃ 240小時浸泡後,24小時常溫放置,外觀確認) | 100%/100% | 100%/100% | 95%/100 |
| 耐濕性 | 耐濕試驗機(於室溫60℃濕度95%靜置240小時後,24小時常溫放置,外觀確認) | |||
| 耐熱性 | 恆溫槽(80℃浸泡240小時後,24小時常溫放置,外觀性確認) | |||
| 耐酸性 | 5% HCl(25℃浸泡24小時,24小時常溫放置,外觀性確認) | 合格 | 合格 | 無異狀 |
| 耐鹼性 | 5% Na2CO3(25℃浸泡24小時,24小時常溫放置,外觀性確認) |
不含甲苯、二甲苯、MIBK、苯乙烯,大幅削減PRTR物質。 此外,還符合特定化學物質危害防止條例(*2017年修訂)和RoHS指令指定的10種有害物質。
對難沾附工程塑料和非金屬具有優異的附著力。
與 1 液型漆、2 液聚氨酯和烘烤面漆兼容。 可以從60℃×30分鐘的低溫到160℃×30分鐘的高溫烘烤乾燥。 *不可用於170℃以上的高溫烘烤。
為1液型,無需混合,無需稀釋即可使用。
金屬製品、非金屬製品、塑料和工程塑料的底漆
聯絡表單
歡迎透過填寫聯絡表單與我們聯繫,我們將在最短時間內為您服務。
產品詢價表單
請填寫產品詢價表單,我們將在最短時間內為您服務。