型號:HS08SWCP
技術規格
冷卻性能
設計特點
架構
| 項目 | 規格 |
| 尺寸 | 58mm x 50mm x 26.5mm |
| 重量 | 0.18kg |
| 安全水量 | 10L/min以下 |
| 最大水量 | 16L/min |
| 最大水壓 | 0.6kg/cm2 |
| 散熱面積 | 2900mm2 |
| 500W熱源冷卻效果 | 參考溫度約36.7℃(冷卻水溫20℃) |
| 10L/min水量熱阻 | 0.0269℃/W(參考用) |
| 適用管徑 | 1/2″軟管 |
| 熱源固定孔 | 可依客戶需求加工 |


1000W~50W以上熱源降溫或控溫。
聯絡表單
歡迎透過填寫聯絡表單與我們聯繫,我們將在最短時間內為您服務。
產品詢價表單
請填寫產品詢價表單,我們將在最短時間內為您服務。