型號:HS35SWCP-SE
技術規格
材質與結構
冷卻性能
性能與兼容性
應用範圍
優勢:
| 項目 | 規格 |
| 外尺寸 | 120mm x 84mm x 82mm |
| 中空尺寸 | 82mm x 40mm x 82mm |
| 重量 | 0.9kg |
| 熱阻@5L/min水量 | 0.0024 ℃/W |
| 熱阻@10L/min水量 | 0.00138 ℃/W |
| 2000W熱源冷卻效果 | 參考溫度約25℃(冷卻水溫20℃) |
| 安全水量 | 10L/min |
| 最大水量 | 13L/min |
| 最大水壓 | 1.15kg/cm2 |
| 散熱面積 | 16254mm2 |
| 適用管徑 | 1/2″ 軟管 |

HS35MWCP-SE感測器內藏水冷盤流量壓力關係,水量及壓力操作曲線規格流量10L/min,壓力約為0.68kg/cm²。

聯絡表單
歡迎透過填寫聯絡表單與我們聯繫,我們將在最短時間內為您服務。
產品詢價表單
請填寫產品詢價表單,我們將在最短時間內為您服務。