這是一款專為工具機而設計的塗料,能兼顧塗膜性能和外觀的高性能塗料。
2液/丙烯樹脂/烘烤乾燥
| 試驗項目 | 試驗方法 | 結果 | 規格 |
| 付著性 | 百格實驗, 底材SPCC-SD鋼板 | 100/100 | 95/100 |
| 百格實驗, 底材鍍鋅鋼板 | |||
| 鉛筆硬度 | 使用鉛筆硬度機,以三菱unit鉛筆作為比對標準 | 2H | B≦ |
| 耐屈曲性 | Φ4mm 180°/秒屈曲實驗 | 合格 | 龜裂或剝離 |
| 耐衝擊性 | 衝擊試驗機,以500g、1/2 inch直徑的圓柱體,以30cm高度自由落下 | ||
| 耐水性 | 純水(40℃浸泡360小時後放置24小時進行外觀確認) | 外觀有無異狀 | |
| 耐油性 | 7%BC35 LF SN (90~95 ℃浸泡50小時後放置24小時進行外觀確認) | ||
| 耐酸性 | 5%的HCl(40℃ x 168小時浸泡後放置24小時進行外觀確認) | ||
| 耐鹼性 | 5%的NaOH(40℃ x 168小時浸泡後放置24小時進行外觀確認) | ||
| 耐鹽水噴霧性 | 35 ℃室溫,98%濕度,5%氯化鈉水溶液168小時噴霧測試 | 1mm | 生鏽範圍3mm≧ |
| 耐溶劑性 | 使用甲醇溶劑以500g壓力來回擦拭50次 | 合格 | 50回≦ |
需要耐切削油和化學品的工具機和工業機器
聯絡表單
歡迎透過填寫聯絡表單與我們聯繫,我們將在最短時間內為您服務。
產品詢價表單
請填寫產品詢價表單,我們將在最短時間內為您服務。