150℃烘烤硬化,淡色系,永久性能,16kg防爆罐包裝。
| 試驗項目 | 試驗方法 | 結果 |
| 鉛筆硬度 | 使用鉛筆硬度機,以三菱unit鉛筆作為比對標準 | 2H |
| 附著性 | 百格實驗, 底材SPCC-SD鋼板 | 100/100 |
| 百格實驗, 底材鋁1050P板 | 100/100 | |
| 百格實驗, 底材ABS板 | 100/100 | |
| 耐屈曲性 | 4mm 180°/秒屈曲實驗 | 合格 |
| 耐衝擊性 | 衝擊試驗機,以500g、1/2 inch直徑的圓柱體,以40cm高度自由落下 | 合格 |
| 耐水性 | 於40℃的水中浸泡24小時 | 無異常 |
| 耐油性 | 60 ℃潤滑油浸泡6小時 | 無異常 |
| 耐溶劑性 | 使用甲醇溶劑以500g壓力來回擦拭50次 | 合格 |
| 耐磨耗性 | 使用磨耗試驗機,以橡皮擦1kg的壓力,來回擦拭500次 | 132mg以下 |
| 耐鹽水噴霧性 | 35 ℃室溫,98%濕度,5%氯化鈉水溶液72小時噴霧測試 | 4mm |
| 導電性 | 使用電阻計測試1cm間距的表面電阻值 | ≦108Ω |
半導體設備、無塵室內裝飾材料、精密設備、通訊設備等抗靜電用塗料(漆)。
聯絡表單
歡迎透過填寫聯絡表單與我們聯繫,我們將在最短時間內為您服務。
產品詢價表單
請填寫產品詢價表單,我們將在最短時間內為您服務。