塗料型號:ESM 500cb、ESA 510cb、ESU 520cb
兩種不同的物質因互相接觸而產生靜電,兩種不同的物質,經過接觸、摩擦、分開,這三道程序後,會從原本中性,變為帶電體;其中一種物質會帶有正電,另外一種物質會帶有同樣大小的負電。電荷的正負極性和電量,依照材質、表面粗糙、溫度、應變等各種性質或參數而變化。
一般而言,絕緣體,不導電的物體,是產生靜電和保留電荷的優良材料。此靜電雖然釋放的能量很小,但仍能對敏感的儀器及半導體造成損害。更大的物體能儲存更多的能量,甚至能對人體造成直接危害,或者產生足以點燃可燃氣體或粉塵的電火花。
因此在儀器、設備或接觸粉塵及易燃氣體的表面,噴塗具導電特性的抗靜電塗料,使儀器、設備或接觸粉塵及易燃氣體的表面不易累積電荷,確保半導體電子零件及生活環境的正常運作與安全。
抗靜電塗料依據靜電防護程度,表面電阻值分為500Ω( 中電阻)及10^8Ω~10^9Ω(高電阻)二種電阻等級,表面電阻值為500Ω的有以下三款:
ESM 500cb : 表面電阻值500Ω±200Ω,適合噴塗於金屬底材
| ESM 500cb | |||
| 測試項目 | 試驗條件 | 結果 | 規格 |
| 附著性 | 百格試驗(SPCC-SD鋼板) | 100/100 | 95/100 |
| 百格試驗(SECC鋼板) | |||
| 百格試驗(磷酸鋅鋼板) | |||
| 百格試驗(A1050鋁合金) | |||
| 百格試驗(SUS304不鏽鋼板) | |||
| 百格試驗(SUS316不鏽鋼板) | |||
| 耐衝擊性 | 以耐衝擊試驗機(Φ1/2 inch 500g圓球40cm高落下) | 合格 | 外觀無裂痕及剝落 |
| 耐酒精性 | 異丙醇(IPA)沾布,500g荷重往返擦拭,直到底層材料露出為止 | 50回≦ | |
| 耐溶劑性 | 稀釋劑沾布,500g荷重往返擦拭,直到底層材料露出為止 | ||
| 耐鹽水性 | 鹽水噴霧試驗機(5% NaCl 室溫35℃ 濕度95%) 24小時連續測試 | 1mm | 剪切部生鏽幅3mm≧ |
| 導電性 | 表面電阻值(以三用電表量測探針距離1cm) | 400Ω | 500Ω±200Ω |
ESA 510cb : 表面電阻值小於500Ω,適合噴塗於塑膠及電木底材
| ESA 510cb | |||
| 測試項目 | 試驗條件 | 結果 | 規格 |
| 鉛筆硬度 | 鉛筆硬度試驗機(1kg荷重) | F | HB≦ |
| 附著性 | 百格試驗(ABS) | 100/100 | 95/100 |
| 百格試驗(壓克力) | |||
| 百格試驗(電木板) | |||
| 耐衝擊性 | 以耐衝擊試驗機(Φ1/2 inch 500g圓球40cm高落下) | 合格 | 外觀無裂痕及剝落 |
| 耐酒精性 | 異丙醇(IPA)沾布,500g荷重往返擦拭,直到底層材料露出為止 | 50回≦ | |
| 耐鹽水性 | 鹽水噴霧試驗機(5% NaCl 室溫35℃ 濕度95%) 24小時連續測試 | 1mm | 剪切部生鏽幅3mm≧ |
| 導電性 | 表面電阻值(以三用電表量測探針距離1cm) | 350Ω | 500Ω≧ |
| 電阻值 | 四點測試法 | 4.8 x 10^1Ω | 10 x 10^1Ω≧ |
| 表面電阻值 | 四點測試法 | 2.2 x 10^2Ω/□ | 5 x 10^2Ω/□≧ |
| 體積電阻值 | 四點測試法 | 6.6 x 10^-1Ω.cm | 10 x 10^-1Ω.cm≧ |
ESU 520cb : 表面電阻值小於500Ω±200Ω,適合噴塗於塑膠及金屬底材
| ESU 520cb | |||
| 測試項目 | 試驗條件 | 結果 | 規格 |
| 附著性 | 百格試驗(ABS) | 100/100 | 95/100 |
| 百格試驗(PC) | |||
| 百格試驗(電木板) | |||
| 百格試驗(FRP) | |||
| 百格試驗(SPCC-SD鋼板) | |||
| 百格試驗(SECC鋼板) | |||
| 百格試驗(磷酸鋅鋼板) | |||
| 百格試驗(A1050鋁合金) | |||
| 百格試驗(SUS304不鏽鋼板) | |||
| 耐水性 | 純水(25℃)168小時浸泡後,24小時常溫放置,附著性確認 | 100/100 | 95/100 |
| 耐濕性 | 室溫50℃濕度98%,168小時浸泡後,24小時常溫放置,附著性確認 | ||
| 耐酒精性 | 異丙醇(IPA)沾布,500g荷重往返擦拭,直到底層材料露出為止 | 合格 | 50回≦ |
| 導電性 | 表面電阻值(以三用電表量測探針距離1cm) | 590Ω | 500Ω±200Ω |
| 電阻值 | 四點測試法 | 8 x 10^1Ω | 10 x 10^1Ω≧ |
| 表面電阻值 | 四點測試法 | 3.7 x 10^2Ω/□ | 5 x 10^2Ω/□≧ |
| 體積電阻值 | 四點測試法 | 1.0 x 10^0Ω.cm | 5.0 x 10^0Ω.cm≧ |
聯絡表單
歡迎透過填寫聯絡表單與我們聯繫,我們將在最短時間內為您服務。